前篇: 重訓實驗記錄 槓鈴深蹲 2024.Q4 背負式深蹲 back squat
好快, 2025 了, 先來繼續教練的菜單: 槓鈴深蹲訓練菜單
==
實際練習的紀錄如下:
2025.6.16 第三個月 第二周 20kg 兩組 15 下
2025.6.8 第三個月 第一周 60kg 一組 25 下
2025.6.4 第三個月 第一周 30kg 一組 25 下
2025.6.1 第三個月 第一周 40kg 一組 25 下
2025.5.13 第二個月 第四周 60kg 四組 5 下
2025.5.4 第二個月 第四周 50kg 四組 5 下
2025.4.30 第二個月 第四周 60kg 四組 5 下
2025.3.24 第二個月 第三週 50kg 三組 8 下
2025.3.20 第二個月 第三週 60kg 三組 8 下
2025.2.17 第二個月 第三週 50kg 三組 8 下
2025.2.11 第二個月 第二週 60kg 兩組 15 下
2025.1.23 第二個月 第二週 50kg 兩組 15 下
2025.1.10 第二個月 第二週 40kg 兩組 15 下
2025.1.7 第二個月 第一週 50kg 一組 25 下
===
今天重新戴上 Garmin 手機, 可以選擇肌力訓練, 剛開始手錶一時找不到怎麼輸入重量,
原來 重量 和 次數 都可以在 garmin connect 上修正
另外就是在剛做一回合時, 手錶上也可以趕快按來改變
2025.1.4 第二個月 第一週 40kg 一組 25 下
--
不知為何, 最近 MJ AI 繪圖, 畫槓鈴, 都放不到肩膀上...
即便參考最初畫出的這張也不行